Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Серии PT
Производительный, высокоточный и высокоскоростной обрабатывающий центр для сверления, нарезания резьбы, растачивания и фрезерования. Современная конструкция с качественными европейскими компонентами шпинделя и высокоточными подшипниками NSK.
ШВП от компании NACHI/INA, европейские высокоточные линейные направляющие.
Станина, колонна, направляющие, стол и шпиндельная коробка.
Литье выполнено по запатентованной технологии с рассчитанными рёбрами жёсткости и превосходным соответствием жесткости и веса.
Станина из высокопрочного серого чугуна обеспечивает станок отличной жесткостью, стабильностью, отводом тепла и поглощением вибраций.
Каждый шпиндель проходит перед сборкой тщательную проверку на бесперебойную работу и точность.
Система продувки воздухом под давлением позволяет продувать воздух через центральное отверстие шпинделя перед сменой инструмента и предотвращает попадание пыли в шпиндель.
Автоматическая смазка направляющих и ШВП обеспечивает бесперебойную работу станка, сокращает объем работ по техническому обслуживанию и увеличивает срок службы станка.
Высокоточные линейные направляющие АМТ, ШВП от компании PMI.
Стандартная конфигурация:
FANUC 0i MF plus, инструментальный магазин, лампа подсветки, сигнальная лампа, пистолет для подачи воздуха, пистолет СОЖ, автоматическая система смазки. Дополнительные опции: MITSUBISHI M80, Поворотный стол ЧПУ, система измерения инструмента. Система измерения детали, система подачи СОЖ через шпиндель, охлаждение электрического кабинета, электрический стабилизатор, вытяжка масляного тумана.| Технические характеристики | |||||||||
| Стол | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер стола (мм) | 330x600 | 330x600 | 330x600 | 400х650 | 400х650 | 400х650 | 400х850 | 400х850 | 400х850 |
| Паз | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 | 3-14 x 100 |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Перемещение | |||||||||
| Перемещение по X/Y/Z (мм) | 350/300/400 | 350/300/400 | 350/300/280 | 550/400/400 | 550/400/400 | 550/400/280 | 700/400/400 | 700/400/400 | 700/400/280 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 150-550 | 180-580 | 190-470 | 150-550 | 180-580 | 190-470 | 150-550 | 180-580 | 190-470 |
| Вылет (мм) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Шпиндель | |||||||||
| Обороты шпинделя (об/мин) | 10 000 | 10 000(*20000) | 10 000(*20000) | 10 000 | 10 000(*20000) | 10 000(*20000) | 10000 | 10 000(*20000) | 10 000(*20000) |
| Конус шпинделя | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 |
| Мощность шпинделя | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 (*3.7/5.5) | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 (*3.7/5.5) | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5(*3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| Подачи | |||||||||
| Быстрые перемещения по осям X/Y (м/мин) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Быстрые перемещения по оси Z (м/мин) | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 48 |
| Скорость подачи при резании (мм/мин) | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 | 5-30 000 |
| Смена инструмента | |||||||||
| Тип магазина | рука | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость магазина (шт) | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 |
| Максимальная длина инструмента (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный вес инструмента (кг) | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 1.3 |
| Время смены инструмента (сек) | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 1.3 |
| Размеры | |||||||||
| Внешние габариты (мм) | 1700x2100x2360 | 1700х2100х2360 | 1700х2100х2360 | 1700х2100х2360 | 1700х2100х2360 | 1700х2100х2360 | 1990х2100х2360 | 1990х2100х2360 | 1990х2100х2360 |
| Вес (кг) | 2950 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | 3200 | 3200 |
| Точность | |||||||||
| Точность позиционирования (мм) По ISO230-II | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Повторяемость (мм) По ISO230-II | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | - |
| Мощность (кВА) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Воздушное давление (бар) | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
