Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Серии PL
В конструкции станка используются высококачественные комплектующие ведущих мировых производителей.
Высокоточные подшипники FAG/SKF, линейные направляющие SCHNEEBERGER.
Станина, колонна, направляющие, стол и шпиндельная коробка.
Литье выполнено по запатентованной технологии с рассчитанными рёбрами жёсткости и превосходным соответствием жесткости и веса.
Станина из высокопрочного серого чугуна обеспечивает станок отличной жесткостью, стабильностью, отводом тепла и поглощением вибраций.
Каждый шпиндель проходит перед сборкой тщательную проверку на бесперебойную работу
Система продувки воздухом под давлением позволяет продувать воздух через центральное от
Автоматическая смазка направляющих и ШВП обеспечивает бесперебойную работу станка, сокращает объем работ по техническому обслуживанию и увеличивает срок службы станка.
Высокоточные линейные направляющие SCHNEEBERGER для тяжелых условий эксплуатации.
Дополнительные опции:
FANUC 30i/31i/32i MB, SIEMES 828D, 840Dsl, Поворотный стол ЧПУ, система измерения инструмента. Система измерения детали, автоматический стружечный конвейер, система подачи СОЖ через шпиндель, оптические линейки, охлаждение электрического кабинета, электрический стабилизатор, вытяжка масляного тумана, шпиндель с увеличенным крутящим моментом,
Стандартная конфигурация:
FANUC 0i MF plus, инструментальный магазин, лампа подсветки, сигнальная лампа, пистолет для подачи воздуха, пистолет СОЖ, автоматическая система смазки.
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Стол | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер стола (мм) | 420x650 | 420x1000(*1100) | 500(*600) x 1000 | 600х1000 | 500х1200(*600х1400) | 600х1200 | 650(*700)х1400 | 700х1400 | 650х(700)х1600 | 700х1600 | 600х1000 | 600х1000 | 600х1200 | 600х1200 | 650(*700)х1400 | 700х1400 | 650(*700)х1600 | 700х1600 | 900х1800 | 900х1800 | 900х200 | 900х200 |
| Паз | 3-14x125 | 5-18x80 | 5-18x100 | 5-18x100 | 5-18x100 | 5-18x100 | 6-18x100 | 6-18х100 | 6-18х100 | 6-18х100 | 5-18х100 | 5-18х100 | 5-18х100 | 5-18х100 | 6-18х100 | 6-18х100 | 6-18х100 | 6-18х100 | 7-22х135 | 7-22х135 | 7-22х135 | 7-22х135 |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 400 | 400 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Перемещение | ||||||||||||||||||||||
| Перемещение по X/Y/Z (мм) | 600/410/530 | 700(*800)/410/530 | 800/520(*600)/ 600(*800) | 800/560/650 | 10200/600/600(*800) | 1020/560/650 | 1200/650(*700)/650 | 1200/650/650 | 1420/650(*700/650) | 1420/650/650 | 800/600/600 | 800/560/650 | 1020/600/600 | 1020/560/650 | 1020/650(*700)/650 | 1200/650/650 | 1420/650(*700)/650 | 1420/650/650 | 1600/900/850 | 1600/900/850 | 1800/900/850 | 1800/900/850 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 110-640 | 110-640 | 110-710(*910) | 110-760 | 110-710(*910) | 110-760 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-750 | 150-800 | 150-750 | 150-800 | 125-775 | 125-775 | 125-775 | 125-775 | 160-1010 | 160-1010 | 160-1010 | 160-1010 |
| Вылет (мм) | 478 | 478 | 576(*680) | 640 | 680 | 640 | 726(*766) | 766 | 726(766) | 766 | 677 | 640 | 677 | 640 | 726(*766) | 766 | 726(*766) | 766 | 958 | 960 | 958 | 960 |
| Шпиндель | ||||||||||||||||||||||
| Обороты шпинделя (об/мин) | 10 000 (12 000) | 10 000 (12 000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 8000(*10000/12000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 10000(*12000/15000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) | 10000(*12000/15000) | 6000(*8000) | 6000(*8000) |
| Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 | ВТ40 | ВТ 50 | ВТ50 | ВТ 40 | ВТ 50 | ВТ50 |
| Мощность шпинделя | 5.5/7.5 (7.5/11) | 7.5/11 | 7.5/11(*11/15) | 7.5/11(*11/15) | 7.5/11(*11/15) | 7.5/11(*11/15) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 11/15(*15/18.5) | 15/18.5(*18.5/22) | 15/18.5(*18.5/22) | 15/18.5(*18.5/22) | 7.5/11(*11/15) | 18.5/22(*22/26) | 18.5/22(*22/26) | 7.5/11(*11/15) | 18.5/22(*22/26) | 18.5/22 (*22/26) |
| Подачи | ||||||||||||||||||||||
| Быстрые перемещения по осям X/Y (м/мин) | 48 | 48 | 36(*48) | 36 | 36(*48) | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Быстрые перемещения по оси Z (м/мин) | 48 | 48 | 36(*48) | 24 | 36(*48) | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| Скорость подачи при резании (мм/мин) | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-15000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-20000 | 2-15000 | 2-20000 | 2-15000 | 2-15000 | 2-12000 | 2-15000 | 2-12000 |
| Смена инструмента | ||||||||||||||||||||||
| Емкость магазина (шт) | 24 (20) | 24 (20) | 24 (*30) | 24 (*30) | 24 (*30) | 24 (*30) | 24 (*30) | 24 (*30) | 24(*30) | 24(*30) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24(*32) | 24(*32) | 24(*32) | 24(*32) | 24(*30) | 24(*32) | 24(*32) | 24(*32) | 24(*32) |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | 110 |
| Максимальная длина инструмента (мм) | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный вес инструмента (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время смены инструмента (сек) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.0 | 6 | 2.0 | 6 | 6 |
| Размеры | ||||||||||||||||||||||
| Внешние габариты (мм) | 2100x2265x2560 | 2500x2265x2560 | 2830х2350х2795 | 2830х2550х3000 | 2830х2350х2795 | 2830х2550х3000 | 3160х2940х3164 | 3160х2940х3126 | 3700Х2940Х3164 | 3700Х2940Х3126 | 2830х2550х3250 | 2830х2550х3000 | 2830х2550х3250 | 2830х2550х3000 | 3160х2940х3164 | 3160х2940х3126 | 3700х2940х3164 | 3700х2940х3126 | 4250х3500х3730 | 4250х3500х3730 | 4500х3500х3730 | 4500х3500х3730 |
| Вес (кг) | 4000 | 4200 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 8500 | 10000 | 9000 | 9000 | 6900 | 6900 | 7400 | 7500 | 9000 | 10000 | 9500 | 10500 | 15500 | 15500 | 16000 | 16000 |
| Точность | ||||||||||||||||||||||
| Точность позиционирования (мм) По ISO230-II | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008/0.008/0.012 | 0.008 | 0.008/0.008/0.012 | 0.010 | 0.010/0.010/0.012 | 0.010 | 0.010/0.010/0.012 | 0.008 | 0.008/0.008/0.012 | 0.008 | 0.008/0.008/0.012 | 0.010 | 0.010/0.010/0.012 | 0.010 | 0.010/0.010/0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Повторяемость (мм) По ISO230-II | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004/0.004/0.006 | 0.004 | 0.004/0.004/0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004/0.004/0.006 | 0.004 | 0.004/0.004/0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus | FANUC 0i MF plus |
| Мощность (кВА) | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Воздушное давление (бар) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
