Прецизионный высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Высокоточный фрезерный обрабатывающий центр с портальной конструкцией, станина изготовлена из натурального гранита.
Вес станка до 8 тонн.
Масса заготовки до 200 кг.
Специальная технология ручного шабрения станины обеспечивает высокоточное сопряжение элементов.
Линейные приводы всех осей и охлаждение основных частей станка обеспечивают высокую точность.
Линейные приводы всех осей и охлаждение основных частей станка обеспечивают высокую точность.
Поворотный стол
Рабочая зона 260 х 260 мм
Перемещение по оси А: ±120°
Перемещение по оси С: 360°
Наклонно-поворотный стол оснащен прямым приводом, обеспечивающим высокую точность обработки. Высокая точность и долгий срок службы.
Шпиндель
Высокочастотный фрезерный, векторно-управляемый шпиндель.
Конус HSK E40
Диапазон оборотов 100- 30 000 об/мин.
Внутрення подача СОЖ (опционально)
Шпиндель оснащен системой смазки и охлаждения, что обеспечивает точность обработки и продлевает срок службы.
Инструментальный магазин
Автоматическая смена инструмента
Максимальный диаметр инструмсента 65 мм
| Технические характеристики | ||||
| Стол | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер стола (мм) | Ø200 | Ø260 | Ø200 | Ø260 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | Ø250 | Ø340 | Ø250 | Ø340 |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Перемещение | ||||
| по оси Х (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| по оси Y (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| по оси Z (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ось А (град) | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
| Ось С (град) | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 10-370 | 105-465 | 10-370 | 105-465 |
| Система ЧПУ | SINUMERIK 840 DSL/ Huazhong 8 | SINUMERIK 840 DSL/ Huazhong 8 | SINUMERIK 840 DSL/ Huazhong 8 | SINUMERIK 840 DSL/ Huazhong 8 |
| Шпиндель | ||||
| Конус шпинделя | HSK E40 | HSK E40 | HSK E40 | HSK E40 |
| Максиальные обороты (об/мин) | 30 000 (42 000) | 30 000 (42 000) | 30 000 (42 000) | 30 000 (42 000) |
| Подачи | ||||
| Скорость обработки (мм/мин) | 0-24 000 | 0-24 000 | 0-24 000 | 0-24 000 |
| Быстрые перемещения (мм/мин) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Ускорение (м/с²) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Точность в соответствии с VDI/DCQ 3441 |
||||
| Позиционирование по осям X/Y/Z (мм) | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z (мм) | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| Позиционирование по осям А/С (сек) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Повторяемость по осям А/С (сек) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размеры | ||||
| Внешние габариты (мм) | 4346x2825x3120 | 4346x2825x3120 | 4346x2825x3120 | 4346x2825x3120 |
| Вес (кг) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Подключения | ||||
| Электричество (В) | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
| Пневматика (кг/см²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
