Прецизионный высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Высокоточный фрезерный обрабатывающий центр с портальной конструкцией, станина изготовлена из натурального гранита.
Вес станка до 8 тонн.
Масса заготовки до 200 кг.
Специальная технология ручного шабрения станины обеспечивает высокоточное сопряжение элементов.
Линейные приводы всех осей и охлаждение основных частей станка обеспечивают высокую точность.
Линейные направляющие по осям X,Y,Z защищены накладками из нержавеющей стали.
Скорость быстрых перемещений до 60 000 мм/мин.
Технические характеристики | ||
Стол | ||
---|---|---|
Размер стола (мм) | 520х400 | 750х500 |
Паз | 14х110х3 | 14х100х4 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 100 | 200 |
Перемещение | ||
по оси Х(мм) | 500 | 700 |
по оси Y(мм) | 400 | 500 |
по оси Z(мм) | 300 | 360 |
Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) | 120-420 | 100-460 |
Система ЧПУ | FANUC 31i/ Huazhong 8 | SINUMERIK 840 DSL/ Huazhong 8 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | HSK E40 | HSK E40 |
Максиальные обороты (об/мин) | 30 000 (42 000) | 30 000 (42 000) |
Подачи | ||
Скорость обработки (мм/мин) | 0-24 000 | 0-24 000 |
Быстрые перемещения (мм/мин) | 60 000 | 60 000 |
Ускорение (м/с²) | 10 | 10 |
Точность в соответствии с VDI/DCQ 3441 |
||
Позиционирование по осям (мм) | 0,003 | 0,003 |
Повторяемость (мм) | 0,002 | 0,002 |
Размеры | ||
Внешние габариты (мм) | 3745x2621x3000 | 4285x2960x3140 |
Вес (кг) | 4800 | 6500 |
Подключения | ||
Электричество (В) | 380В/50Гц | 380В/50Гц |
Пневматика (кг/см²) | 6 | 6 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги