Термошоковые камеры ACS/Angelantoni Test technologies, S.r.l

Линейка двух-зонных и трех-зонных камер для испытаний на термоудар /термошок.
Вертикальное и горизонтальное исполнение.
Вертикальное и горизонтальное исполнение.
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||||||
| Объем корзины, л | 320 | 510 | 1000 | 130 | 125 | 320 | 19 hot/26 cold | 44 hot/56 cold |
| Максимальная нагрузка корзины, кг | 50 | 100 | 150 | 35 | 30 | 50 | - | - |
| Внешние габариты ШxВxГ, мм | 1530 x 2900 x 2400 | 3830x2060x2640 | 4490x2420x2650 | 1249x2055x2815 | 1400x1780x1950 | 2740 x 1700 x 2450 | 1160 x 1050 x 1750 | 1380 x 1050 x 2085 |
| Внутренние габариты ШxВxГ, мм | 700 x 700 x 650 | 630x900x900 | 730x1000x1400 | 614 x 500 x 425 | 580 x 510 x 420 | 700 x 700 x 650 | 120 x 120 x 120 | 200 x 200 x 200 |
| Температура горячей зоны 8 | +40 over water T/+220°C (± 1 K) | +40 over water T/+220°C (± 1 K) | +70 /+220 °C (± 1 K) | +70 /+220 °C (± 1 K) | NA | NA | +40 /+150 °C (+5/-0 °C ) | +40 /+150 °C (+5/-0 °C ) |
| Температура холодной зоны 8 | -80 /+60 °C (± 1 K) | -80 /+60 °C (± 1 K) | -80 /+60 °C (± 1 K) | -80 /+60 °C (± 1 K) | NA | NA | +20 /+65 °C (-5/+0 °C ) | +20 /+65 °C (-5/+0 °C ) |
| Температурный дипазон (образец в фиксированном положении) 8 | NA | NA | NA | NA | -80 /+220 °C (± 0,5…1 K) | -80 /+220 °C (± 0,5…1 K) | -80 /+220 °C (± 0,5…1 K) | -80 /+220 °C (± 0,5…1 K) |
| Скорость нагрева (K/min) (-55/+125°C)8 | NA | NA | NA | NA | 40 | 40 | NA | NA |
| Скорость охлаждения, K/мин (+125/-55°C) 8 | NA | NA | NA | NA | 20 | 20 | NA | NA |
| Мощность, кВт | 40 | 48 | 112 | 19.7 | 17 | 40 | 6 | 10 |
| Скорость перемещения корзины | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Время возврата при -55/+125 °C | 2 min 1 | 2 min 3 | 6 min 5 | NA | 15 min 7 | 15 min 7 | 5 min 7 | 5 min 7 |
| Время возврата при -65/+150 °C | 5 min 2 | 5 min 4 | 11 min 6 | 2 min 7 | NA | NA | 5 min 7 | 5 min 7 |
| Максимальная нагрузка по MIL 883 (15 min resetting time on specimen) | NA | NA | NA | 12 kg with MIL 883 test D 18 kg with MIL 883 test C 21 kg with MIL 883 test B | NA | NA | NA | NA |
| Макс. потребление воды, м3/ч 9 | 6 | 8 | 8 | 4.3 | 1.4 | 5 | 1.2 | 1.6 |
| Вес, кг | 1600 | 3500 | 4500 | 1250 | 1300 | 2400 | 700 | 950 |
| Питание (Vac) | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | |||||||
| 1) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 15 кг | |||||||
| 2) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 7 кг | |||||||
| 3) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 25 кг | |||||||
| 4) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 13 кг | |||||||
| 5) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 50 кг | |||||||
| 6) | с компактным грузом из нержавеющей стали весом 30 кг | |||||||
| 7) | с грузом электронных компонентов весом 5 кг | |||||||
| 8) | Рабочие характеристики указаны при температуре окружающей среды +22°C, номинальном напряжении 400 В, без образца | |||||||
| 9) | при температуре воды T +29°C и разнице температур 5°C (диапазон температур воды +12÷+29°C) | |||||||
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
