2-зонные термошоковые камеры SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||||
| Температура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон термоудара | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) | -65℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -65℃~+150℃) |
| Температура. Диапазон колебаний | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| Холодная зона | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-75.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин |
| Горячая зона | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 45 минут при 3.0~6.0℃/мин |
| Время переключения температуры | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды |
| Время восстановления | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут |
| Материалы / компоненты | ||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) |
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием |
| Изоляционный материал | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Компрессор | Герметичный или полугерметичный | Герметичный или полугерметичный | Герметичный или полугерметичный | Герметичный или полугерметичный | Герметичный или полугерметичный | Герметичный или полугерметичный |
| Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением |
| Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Габариты | ||||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
350x400x350 | 400x500x400 | 500x600x500 | 650x460x670 | 960x460x670 | 960x650x800 |
| Внешние габариты (мм) ШхВхГ |
1100x1930x1460 | 1150x2130x1550 | 1250x2530x1650 | 1400x2250x1850 | 1750x2250x1850 | 1750x2630x1980 |
| Объем (Л) | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
