3-зонные термошоковые камеры SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||||
| Температура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон термоудара | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) | -55℃~+150℃ (A: -40℃~+150℃; B: -55℃~+150℃) |
| Температура. Диапазон колебаний | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Холодная зона | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +25.0℃~-70.0℃ в течение 60 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин |
| Горячая зона | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин |
| Время переключения температуры | +25.0℃~200.0℃ в течение 60 минут при 3.0~7.0℃/мин | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды | 3 секунды |
| Время восстановления | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут | ≤ 5 минут |
| Материалы / компоненты | ||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) |
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист с порошковым покрытием |
| Изоляционный материал | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм | полиуретановая доска толщиной 90 мм + стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор |
| Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой |
| Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Габариты | ||||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
350x400x350 | 400x500x400 | 500x600x500 | 650x460x670 | 960x460x670 | 960x650x800 |
| Внешние габариты (мм) ШхВхГ |
1400x1750x1750 | 1450x1850x1800 | 1550x2050x2050 | 1700x2000x2200 | 2050x2000x2250 | 2050x2150x2450 |
| Объем (Л) | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
