Миниатюрные виброгенераторы серии PMG - это виброгенераторы с постоянными магнитами, широкополосное портативное малогабаритное оборудование, обладающее небольшими размерами, легким весом, высокой силой возбуждения, прочностью и долговечностью. Миниатюрный виброгенератор состоит из подвижной катушки, стола возбуждения, эластичной опорной части из углеродного волокна и магнитопровода. Система оснащена усилителем мощности серии DPM, который обладает такими характеристиками, как высокая эффективность, быстродействие и низкий уровень шума.
Особенности
- Универсальная конструкция стола, простая и удобная установка
- Направление возбуждения можно регулировать произвольно, чтобы уменьшить боковые помехи и погрешность измерений
- Конструкция с постоянными магнитами делает систему легкой и портативной, а также обеспечивает отличное соотношение энергии к объему
- Ассортимент продукции отличается широкими техническими характеристиками, широким диапазоном нагрузки и частотным диапазоном
- Бесшумный режим и принудительное воздушное охлаждение обеспечивают высокую производительность
- Управление при помощи сенсорного экрана усилителя, интуитивно понятный интерфейс и управление
- В усилителях мощности используются IGBT модули и технология модуляции с удвоением частоты обеспечивают эффективность до 95%
| Технические характеристики | |||||
| Вибростенд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сила синус / ШСВ (Н) пик | 100 | 200 | 300 | 500/350 | 1000 / 700 |
| Диапазон частот (Гц) | 5 - 7000 | 5 - 6500 | 5 - 6500 | 5 - 5000 | 5 - 4000 |
| Первая частота резонанса (Гц) | 4800 | 4800 | 4800 | 3560 | 3500 |
| Ускорение синус (g) макс. | 35 | 50 | 65 | 85 | 90 |
| Перемещение (мм) макс. | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Подвижная система масса (кг) | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,63 | 1,2 |
| Рабочий стол диаметр (мм) | 50 (4xM5) | 50 (4xM5) | 50 (4xM5) | 50 (4xM5) | 60 (4Xm6) |
| Вес (кг) | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 41 |
| Размер Д х Ш х В (мм) | 242х202х245 | 242х202х245 | 242х202х245 | 262х192х242 | 343х267х319 |
| Усилитель мощности | |||||
| Модель | DPM450A | DPM650A | DPM750A | DPM1100A | DPM1500A |
| Макс. выходная мощность (ВА) | 450 | 650 | 750 | 1100 | 1500 |
| Частотный диапазон (Гц) | DC ~ 20000 | DC ~ 20000 | DC ~ 20000 | DC ~ 20000 | DC ~ 20000 |
| Макс. напряжение (В) скз | 45 | 65 | 75 | 110 | 110 |
| Макс. ток (А) скз | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Входное напряжение (В) скз | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
| Коэфф. гарм. искажений | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Вес (кг) | 6,4 | 6,4 | 7 | 7 | 14 |
| Размер Д х Ш х В (мм) | 250х320х160 | 250х320х160 | 250х320х160 | 250х320х160 | 480х483х132 |
| Блокировки | Перегрузка по току, напряжению, перемещение, перегрев | Перегрузка по току, напряжению, перемещение, перегрев | Перегрузка по току, напряжению, перемещение, перегрев | Перегрузка по току, напряжению, перемещение, перегрев | Перегрузка по току, напряжению, перемещение, перегрев |
| Вентилятор охл. | |||||
| Модель | - | С401 | С401 | С401 | С701 |
| Мощность (Вт) | - | 400 | 400 | 400 | 750 |
| Вес (кг) | - | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Размер Д х Ш х В (мм) | - | 246х247х256 | 246х247х256 | 246х247х256 | 286х302х294 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
