Электродинамические вибростенды Dongling с воздушным охлаждением

Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
- Диапазон выталкивающей силы от 1 кН до 70 кН
- Отношение случайной выталкивающей силы к синусоидальной 1 к 1
- Выталкивающая сила удара в два раза превышает синусоидальную (опционально в три раза больше)
- Перемещение стола пик-пик 25 мм, 40 мм, 51 мм, 76 мм и 100 мм
- Высокая частота первого резонанса и широкий диапазон частот
- Лёгкая и виброустойчивая конструкция арматуры с высокой первой частотой резонанса
- Высокая несущая способность центральной подвижной системы и отличные низкочастотные характеристики
- Высокоэффективное воздушное охлаждение имеет инновационную конструкцию и обеспечивает больший охлаждающий эффект. В нисходящих магнитных кольцах используется воздуховод для впуска воздуха с длинной канавкой и двухслойный воздуховод для отвода воздуха с коническим клином.
- Автоматическая система центрирования, обеспечивающая постоянное удержание якоря в сбалансированном положении во время перемещения
- Конструкция с двойным магнитным контуром с низкой утечкой магнитного потока и равномерным магнитным полем.
- Инновационная технология и конструкция усиленной обмотки якоря значительно повысили виброустойчивость в условиях больших нагрузок, вибрации с высокими ускорениями, больших ударных нагрузок и высокой температуры.
- В усилителе мощности используется высокопроизводительный модуль MOSFET или IGBT, что обеспечивает сверхвысокую стабильность и надежность.
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||
| Вибростенд | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила синус / ШСВ (кН) (макс.) | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 | 6 / 6 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 20 / 20 | 20 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 60 / 60 | 60 / 60 | 70 / 70 |
| Сила удар (кН) (макс.) | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 |
| Диапазон частот (Гц) | 5 - 4500 | 5 - 4500 | 5 - 5000 | 5 - 3500 | 5 - 3200 | 5 - 3000 | 5 - 5000 | 5 - 3000 | 5 - 3000 | 5 - 2800 | 5 - 2600 | 5 - 2800 | 5 - 2600 | 5 - 2700 | 5 - 2700 | 5 - 2600 | 5 - 2500 | 5 - 2700 | 5 - 2500 | 5 - 2700 |
| Первая частота резонанса (Гц) | 3900 | 3900 | 2900 | 3400 | 2700 | 2500 | 3300 | 2800 | 2700 | 2700 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 |
| Ускорение синус / ШСВ (g) (макс.) | 50 / 30 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 | 85 / 50 | 100 / 60 | 100 / 60 | 80 / 48 | 100 / 60 | 85 / 51 | 100 / 60 | 100 / 60 | 80 / 48 | 100 / 60 | 90 / 54 | 85 / 51 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 |
| Скорость (м/с) (макс.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Перемещение (мм) (макс.) | 25 | 40 | 25 | 51 | 51 | 76 | 51 | 51 | 76 | 51 | 100 | 51 | 100 | 51 | 51 | 76 | 100 | 51 | 100 | 76 |
| Статическая нагрузка (кг) (макс.) | 70 | 70 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Виброгенератор | ||||||||||||||||||||
| Модель | ET-1-150 | ET-2-150 | ET-3-150 | ET-6-230 | ET-10-240 | ET-10LS3-240 | ET-10D-240 | ET-20-320 | ET-20LS3-340 | ET-30-370 | ET-30LS4-370 | ET-40-370 | ET-40LS4-370 | ET-40-445 | ET-50-445 | ET-50LS3-445 | ET-50LS4-445 | ET-60-445 | ET-60LS4-445 | ET-70LS3-480 |
| Рабочий стол - диаметр (мм) | 150 | 150 | 150 | 230 | 240 | 240 | 240 | 320 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 480 |
| Подвижная система - масса (кг) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 50 | 50 | 55 | 60 | 50 | 60 | 70 |
| Вес (кг) | 395 | 395 | 480 | 590 | 900 | 1000 | 900 | 1700 | 1700 | 2490 | 2540 | 2490 | 2540 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Размер - Д х Ш х В (мм) | 696х618х653 | 696х618х653 | 756х618х661 | 826х618х720 | 930х688х787 | 940х715х780 | 980х688х813 | 1222х760х1052 | 1222х760х1067 | 1328х854х1140 | 1328х854х1213 | 1328х854х1140 | 1328х854х1213 | 1730х1139х1272 | 1730х1139х1272 | 1730х1139х1293 | 1730х1139х1348 | 1730х1139х1272 | 1730х1139х1348 | 1730х1139х1304 |
| Усилитель мощности | ||||||||||||||||||||
| Модель | SDA-1 | SDA-2 | SDA-3 | SDA-6 | SDA-10 | SDA-10 | SDA-10 | SDA-20 | SDA-20 | SDA-30 | SDA-30 | SDA-40 | SDA-40 | SDA-40 | SDA-50 | SDA-50 | SDA-50 | SDA-60 | SDA-60 | SDA-70 |
| Мощность выходная (кВА) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Мощность потребляемая (кВА) | 4 | 5,5 | 6,5 | 16 | 21 | 21 | 21 | 44 | 44 | 54 | 54 | 73 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 108 |
| Вес (кг) | 160 | 200 | 200 | 240 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 |
| Размер - Д х Ш х В (мм) | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 607х1003х1545 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 | 620х1010х1950 |
| Вентилятор охлаждения | ||||||||||||||||||||
| Модель | В-200 | В-200 | В-200 | В-1000 | В-1000 | В-1000 | В-1000 | В-3000 | В-3000 | В-3000 | В-3000 | В-5000 | В-5000 | В-5000 | В-5000 | В-5000 | В-5000 | В-7000S | В-7000S | В-7000L |
| Мощность (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 |
| Расход воздуха (м3/с) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,47 | 1,47 | 1,6 |
| Давление воздуха (кПа) | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
| Вес (кг) | 30 | 30 | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 340 | 340 | 340 |
| Размер - Д х Ш х В (мм) | 498х373х905 | 498х373х905 | 498х373х905 | 794х540х1260 | 794х540х1260 | 794х540х1260 | 794х540х1260 | 927х644х1440 | 927х644х1440 | 927х644х1440 | 927х644х1440 | 1159х863х1882 | 1159х863х1882 | 1159х863х1882 | 1159х863х1882 | 1159х863х1882 | 1159х863х1882 | 1158х959х1882 | 1158х959х1882 | 1247х1053х2182 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
