Электродинамические вибростенды Dongling с водяным охлаждением

Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
- Электродинамические вибростенды с водяным охлаждением отличаются высокой несущей способностью и высокой эффективностью охлаждения
- Диапазон выталкивающей силы от 25 кН до 1000 кН
- Отношение случайной выталкивающей силы к синусоидальной 1 к 1
- Выталкивающая сила удара в два раза превышает синусоидальную (опционально в три раза больше)
- Перемещение стола пик-пик 51 мм, 76 мм и 100 мм
- Высококачественные пневматические опоры создают лучшую виброизоляцию
- Лёгкая и виброустойчивая конструкция арматуры с высокой первой частотой резонанса
- Высоконадежная и энергоэффективная катушка возбуждения. В конструкции катушки возбуждения применена двухдисковая обмотка, что повышает её технологичность и надежность. Благодаря инновационному дизайну значительно снижено энергопотребление и нагрев
- Высокая эффективность водяного охлаждения благодаря использованию новой технологии сварки, а также инновационному параллельному охлаждению как обмотки катушки, так и внутреннего и внешнего кольца короткого замыкания
- Высокая несущая способность центральной комбинированной пневматической опоры и высокая производительность на низких частотах
- Автоматическая система центрирования для гарантированного поддержания арматуры в сбалансированном положении во время перемещения
- Электропривод механизма поворота виброгенератора в горизонтальное и вертикальное положение
- Конструкция с двойным магнитным контуром с низкой утечкой магнитного потока и равномерным магнитным полем
- В усилителе мощности используется высокопроизводительные модули MOSFET или IGBT, что обеспечивает сверхвысокую стабильность и надежность
- Вибростенды с воздушным охлаждением соответствуют требованиям к испытаниям по Европейскому стандарту. Усилитель мощности идет с кнопкой аварийной остановки при чрезвычайных ситуациях. Отвечает требованиям по безопасности американского стандарта UL и европейского CE
Технические характеристики | ||||||||||
Вибростенд | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила синус / ШСВ (кН) (макс.) | 25 / 25 | 35 / 35 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 70 / 70 | 70 / 70 |
Сила удар (кН) (макс.) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Диапазон частот (Гц) | 5 - 2800 | 5 - 2800 | 5 - 2700 | 5 - 2500 | 5 - 2400 | 5 - 2700 | 5 - 2500 | 5 - 2400 | 5 - 2700 | 5 - 2500 |
Первая частота резонанса (Гц) | 2800 | 2800 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2300 |
Ускорение синус / ШСВ (g) (макс.) | 100 / 60 | 130 / 48 | 100 / 60 | 90 / 54 | 80 / 48 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 | 100 / 60 |
Скорость (м/с) (макс.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Перемещение (мм) (макс.) | 76 | 76 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 |
Статическая нагрузка (кг) (макс.) | 300 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Виброгенератор | ||||||||||
Модель | ET-25WL3-340 | ET-35WL3-340 | ET-50W-445 | ET-50WLS3-445 | ET-50WLS4-445 | ET-60W-445 | ET-60WLS3-445 | ET-60WLS4-445 | ET-70W-445 | ET-70WLS3-445 |
Рабочий стол - диаметр (мм) | 340 | 340 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Подвижная система - масса (кг) | 25 | 25 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Вес (кг) | 1700 | 1700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Размер - Д х Ш х В (мм) | 1240х715х1071 | 1240х715х1071 | 1730х1104х1296 | 1730х1104х1296 | 1730х1104х1334 | 1730х1104х1296 | 1730х1104х1308 | 1730х1104х1334 | 1730х1104х1296 | 1730х1104х1308 |
Усилитель мощности | ||||||||||
Модель | SDA-30W | SDA-30W | SDA-50W | SDA-50W | SDA-50W | SDA-60W | SDA-60W | SDA-60W | SDA-70W | SDA-70W |
Мощность выходная (кВА) | 36 | 48 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Мощность потребляемая (кВА) | 62 | 73 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Вес (кг) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Размер - Д х Ш х В (мм) | 620х1010х2020 | 620х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 | 1200х1010х2020 |
Блок водяного охлаждения | ||||||||||
Модель | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-1 | CU-1 |
Расход воды внутр. контура (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 |
Давление воды внутр. контура (МПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход воды внешнего контура (л/мин) | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 |
Давление воды вешнего контура (МПа) | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 | 0,25-0,4 |
Мощность насоса - внут./внеш. (кВт) | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 | 8 / 4 | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 | 8 / 4 | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 |
Вес (кг) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 |
Размер - Д х Ш х В (мм) | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 | 607х1010х2020 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги