1. Базовые значения производительности IEC60068-3-5: 2001 и IEC60068-3-6: 2001;
Данные о производительности приведены при температуре окружающей среды 23 ° C, относительной влажности 65 ± 20% RH, номинальном напряжении и отсутствие образца в зоне тестирования.
2. Самая низкая температура, которая может быть достигнута при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
3. Когда температура внутри камеры составляет+20℃.
4. Размеры не предполагают выступов.
| Технические характеристики | ||||||
| Температура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры * 2 |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
-70℃~+80℃ (+15℃) (A: 0℃~+80℃; B: -20℃~+80℃; C: -40℃~+80℃; D: -70℃~+80℃) |
| Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Скорость охлаждения * 1 | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин | +80.0℃~-70.0℃ в течение 110 минут при скорости 1.0~2.0℃/мин |
| Скорость нагрева * 1 | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин | -70.0℃~+80.0℃ в течение 70 минут при 2,0~5.0℃/мин |
| Однородность температуры |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
≤4.0℃ (-40.0℃~+80.0℃) ≤5.0℃ (-40.1℃~-65.0℃) |
| Влажность | ||||||
| Диапазон регулирования влажности | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) | RH 20,0%~RH 95,0% (20% RH при +60℃~+85℃) |
| Колебания влажности | RH ±1,5% | RH ±1,5% | RH ±1,5% | RH ±1,5% | RH ±1,5% | RH ±1,5% |
| Равномерность влажности | RH ±3,0% | RH ±3,0% | RH ±3,0% | RH ±3,0% | RH ±3,0% | RH ±3,0% |
| "Материалы/ Компоненты" | ||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) |
| Внешний материал | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель | - |
| Изоляционный материал | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор, Полугерметичный Компрессор |
| Номинальная мощность (кВт/Ч) | 41 | 61 | 70 | 115 | 135 | 145 |
| Конденсатор | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой | Охлаждаемый водой |
| Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха |
| Размер | ||||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ | 1970*2100*1970 | 3020*2100*1970 | 4070*2100*1970 | 3020*2100*4070 | 4070*2100*4070 | 5120*2100*4070 |
| Внешние габариты (мм) ШхВхГ * 4 | 2170*2350*3500 | 3220*2350*3500 | 4270*2350*3500 | 4650*2350*4270 | 5720*2350*4270 | 5320*2350*6150 |
| Объем (м3) | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 25.0 | 34.0 | 40.0 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
