Модульные температурные камеры типа WALK-IN ACS/Angelantoni Test technologies, S.r.l

Линейка сборных камер (панельного типа) для климатических испытаний
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурная версия 1 | WZH T A1 | WZH T B1 | WZH T C1 | WZH T A2 | WZH T B2 | WZH T C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость нагрева (K/min) 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact | 2,7 7 | 5,2 7 | 5,5 7 | 2,7 10 | 5,2 10 | 5,5 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium | 2 7 | 3,8 7 | 5,5 7 | 2 10 | 3,8 10 | 5,5 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | 1,2 8 | 2,5 7 | 3,7 7 | 1,2 10 | 2,5 10 | 3,7 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra large | 1 8 | 2,1 7 | 3 7 | 1 9 | 2,1 10 | 3 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость охлаждения (K/min) 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 1,1 7 | 1,9 7 | 2 7 | 1,5 10 | 2,6 10 | 2,8 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium | 0,8 7 | 1,4 7 | 2 7 | 1,1 10 | 1,9 10 | 2,8 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | 0,5 8 | 0,9 7 | 1,4 7 | 0,7 10 | 1,3 10 | 1,9 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Large | 0,4 8 |
0,8 7
|
1,2 7 |
0,5 9 |
1 10 |
1,6 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон относительной влажности (%) 2 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный диапазон для климатических испытаний (°C) | 10…80 | 10…80 | 10…80 | 10…80 | 10…80 | 10…80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колебание относительной влажности (%) | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная тепловая нагрузка(W) T=+25°C5 |
2000 | 5000 | 9000 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность (kW) | 25 | 39 | 53 | 28 | 44 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток (A) | 45 | 67 | 91 | 52 | 76 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | 2050 | 2250 | 2400 | 2300 | 2650 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium | 2300 | 2500 | 2650 | 2550 | 2950 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | 2800 | 3000 | 3150 | 3050 | 3450 | 3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extra Large | 3150 | 3300 | 3500 | 3400 | 3750 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума dB(A) 3 | 68 | 72 | 76 | 72 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное потребление воды (m3/h) 6 | 2,6 | 4,7 | 7 | 3,2 | 5,8 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячая зона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание (Vac) | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | для версии, предназначенной только для измерения температуры, измените суффикс C на Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | t=+4°C/+78°C для непрерывного испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | измеряется на расстоянии 1 м перед прибором на высоте 1,6 м при пустом полезном объеме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | в соответствии с IEC 60068-3-5 и IEC 60068-3-6 в диапазоне температур +80/-30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Рабочие характеристики указаны при температуре окружающей среды +22°C, номинальном напряжении 400 В, без образца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | при температуре воды T +29°C и разнице температур 5°C (диапазон температур воды +12÷+29°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | Диапазон температур (-40/+80°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | Диапазон температур (-30/+80°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | Диапазон температур (-65/+80°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) | Диапазон температур (-70/+80°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая камера |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
