- ШВП и линейные направляющие от компании ТНК.
- Шпиндельный узел произведен в Тайвани
- ЧПУ Mitsubishi E80D (с русским языком)
- 12 позиционная револьверная головка с сервоприводом
- подшипники от компаний NSK/NACHI/SKF
- электрокомпоненты от компаний Mitsubishi и Schneider Electric
- гидравлическая задняя бабка
Основные технические параметры |
||
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | 520 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 300 |
| Максимальный диаметр вращения над суппортом | мм | 280 |
| Максимальная длина обработки | мм |
380 (с задней бабкой) |
| Конус | мм | А2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 66 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 52 |
|
Шпиндельная бабка Диапазон вращения |
Об/мин |
10–4000 (без нагрузки) |
| Изменение оборотов | бесступенчато | |
|
Шпиндельная головка Диапазон вращения |
10–3000 / 4500 | |
|
Мотор Мощность основного электродвигателя |
кВт | 7,5(номинал)/11 (максимум) |
| Номинальная частота вращения электродвигателя | об/мин | 1500 |
| Привод подачи (X-Z-Y) | кВт | 2.2/2.2/1,5 |
| Тип патрона | 8 дюймов | |
| Быстрые перемещения по оси X | м/мин | 30 |
| Быстрые перемещения по оси Z | м/мин | 30 |
| Быстрые перемещения по оси Y | м/мин | 16 |
| Ход по оси X | мм | 170 |
| Ход по оси Z | мм | 420 |
| Ход по оси Y | мм | ±50 |
| Высота оси | мм | 80 |
| Количество инструментов | шт | 12 |
| Толщина револьверной головки | мм | 100 |
| Наружный диаметр револьверной головки | мм | 330 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая | |
| Тип направляющих задней бабки | Hard rail | |
| Конус задней бабки | Конус Морзе №5 | |
|
Размер режущего инструмента Хвостовик инструмента |
мм | 25х25 |
| Диаметр хвостовика | мм | 32 |
| Приводной инструмент | ВМТ55 | |
| Вес станка | кг | 3 850 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | мм | 2620х1850х1960 |
| Точностные характеристики | ||
| Параметр | Стандарт производителя | |
|
Точность позиционирования по оси Х |
±0,004 | |
| по оси Z | ±0,004 | |
| по оси Y | ±0,003 | |
|
Повторяемость по оси Х |
±0,003 | |
| по оси Z | ±0,004 | |
| по оси Y | ±0,004 | |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги



