Токарный обрабатывающий центр «HEADMAN» модели «Т50»

Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Высокоточные токарные обрабатывающие центры «HEADMAN» серии «T» спроектированы для жёсткой и прецизионной токарной обработки с высокой повторяемостью
Производитель: Headman
Страна производства: Китай
Диаметр обработки: 330 мм
Длина обработки: 280…516 мм
Мощность: 11 / 15 кВт
Вес: 3300…3820 кг.
Высокая скорость
Особая точность
Технические характеристики | |||||
Система ЧПУ | GSK 988TA | GSK 988TA | GSK 988TA | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
Диаметр патрона | 6” | 8” | 8” | 8” | 8” |
Параметры обработки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный устанавливаемый диаметр | 450 мм | 550 мм | 550 мм | 550 мм | 550 мм |
Максимальный диаметр обработки | 300 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм | 330 мм |
Максимальная длина обработки | 310 мм | 280 мм | 516 мм | 280 мм | 516 мм |
Максимальный диаметр прутка | 45 мм | 51 мм | 51 мм | 51 мм | 51 мм |
Перемещения | |||||
Перемещение по оси X | 175 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Перемещение по оси Z | 330 мм | 330 мм | 561 мм | 330 мм | 561 мм |
Шпиндель | |||||
Тип привода шпинделя | Ременный привод | Ременный привод (Belt drive) / Прямой привод (Built-in motor) | Ременный привод (Belt drive) / Прямой привод (Built-in motor) | Ременный привод (Belt drive) / Прямой привод (Built-in motor) | Ременный привод (Belt drive) / Прямой привод (Built-in motor) |
Обороты привода шпинделя | 4000 об/мин | 4000 (5000) об/мин | 4000 (5000) об/мин | 4000 (5000) об/мин | 4000 (5000) об/мин |
Мощность привода шпинделя (пост. /макс.) | 7,5 / 11 кВт | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт | 11 / 15 кВт |
Конус шпинделя | А2-5 | А2-6 | А2-6 | А2-6 | А2-6 |
Диаметр отверстия в шпинделе | 56 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Макс. крутящий момент привода шпинделя | — (240) Нм | — (240) Нм | — (240) Нм | — (240) Нм | |
Револьверная голова | |||||
Тип револьверной головы | Статический тип | Статический тип (крепление блоков на 4 болта) | Статический тип (крепление блоков на 4 болта) | Статический тип (крепление блоков на 4 болта) | Статический тип (крепление блоков на 4 болта) |
Тип привода револьверной головы | Сервопривод (Servo) | Сервопривод (Servo) | Сервопривод (Servo) | Сервопривод (Servo) | Сервопривод (Servo) |
Тип зажима револьверной головы | Гидравлический (Hydraulic) | Гидравлический (Hydraulic) | Гидравлический (Hydraulic) | Гидравлический (Hydraulic) | Гидравлический (Hydraulic) |
Количество инструментов | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт |
Время смены инструмента | 0,15 сек | 0,2 сек | 0,2 сек | 0,15 сек | 0,15 сек |
Блок для наружной обработки | 20х20 мм | 25х25 мм | 25х25 мм | 25х25 мм | 25х25 мм |
Блок для внутренней обработки | Ø32 мм | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм |
Задняя бабка | |||||
Тип привода задней бабки | Механический + Сервопривод | Механический (Mechanical) + гидравлическая пиноль (Hydraulic) / Сервопривод (Servo) | Механический (Mechanical) + гидравлическая пиноль (Hydraulic) / Сервопривод (Servo) | Механический (Mechanical) + гидравлическая пиноль (Hydraulic) / Сервопривод (Servo) | Механический (Mechanical) + гидравлическая пиноль (Hydraulic) / Сервопривод (Servo) |
Конус пиноли задней бабки | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 | МТ 4 |
Диаметр пиноли задней бабки | Ø55 мм | Ø70 мм | Ø80 мм | Ø70 мм | Ø70 мм |
Перемещение задней бабки + пиноли (Servo) | 280 мм | 487 мм | 280 мм | 487 мм | |
Перемещение задней бабки+пиноли(Hydraulic) | 240+90 мм | 286+90 мм | 493+90 мм | 286+90 мм | 493+90 мм |
Скорость подачи задней бабки (Servo) | 8 м/мин | 8 м/мин | 8 м/мин | 8 м/мин | 8 м/мин |
Усилие поджима задней бабки (Servo) | 2,5 кН | 2,5 кН | 2,5 кН | 2,5 кН | 2,5 кН |
Усилие поджима задней бабки (Hydraulic) | 5,5 кН | 5,5 кН | 5,5 кН | 5,5 кН | 5,5 кН |
Подачи | |||||
Скорость подачи по оси X | 30 м/мин | 28 м/мин | 28 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
Скорость подачи по оси Z | 36 м/мин | 33 м/мин | 33 м/мин | 36 м/мин | 36 м/мин |
Точность | |||||
Точность позиционирования по осям X/Z | 0,008 мм | 0,008 мм | 0,008 мм | 0,008 мм | 0,008 мм |
Повторяемость по осям X/Z | 0,003 мм | 0,005 мм | 0,005 мм | 0,003 мм | 0,003 мм |
Прочее | |||||
Напряжение (3 фазы) | 380±10% В | 380±10% В | 380±10% В | 380±10% В | 380±10% В |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем гидравлического бака | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л | 20 л |
Мощность гидравлической помпы | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Номинал. давление гидравлической помпы | 3,5 ~ 6 МПа | 3,5 ~ 6 МПа | 3,5 ~ 6 МПа | 3,5 ~ 6 МПа | 3,5 ~ 6 МПа |
Объем бака смазки | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
Мощность помпы смазки | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
Объем бака СОЖ | 175 л | 175 л | 175 л | 175 л | 175 л |
Мощность помпы СОЖ | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт |
Габаритные размеры | |||||
Длина | 2071 мм | 2063 мм | 2840 мм | 2063 мм | 2805 мм |
Ширина | 1646 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
Высота | 1727 мм | 1880 мм | 1910 мм | 1748 мм | 1775 мм |
Вес станка | 3220 кг | 3300 кг | 3820 мм | 3300 мм | 3820 мм |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги