Камеры пониженного давления SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Технические характеристики | ||||
Температура | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон регулирования температуры | -70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -2'0℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) | -70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -2'0℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) | -70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -2'0℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) | -70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -2'0℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) |
Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Скорость охлаждения | +180.0℃~-70.0℃ в течение 120 минут (1.0~2.0℃/мин) | +180.0℃~-70.0℃ в течение 120 минут (1.0~2.0℃/мин) | +180.0℃~-70.0℃ в течение 120 минут (1.0~2.0℃/мин) | +180.0℃~-70.0℃ в течение 120 минут (1.0~2.0℃/мин) |
Скорость нагрева | -70.0℃~+180.0℃ в течение 100 минут (2.0~3.0℃/мин) | -70.0℃~+180.0℃ в течение 100 минут (2.0~3.0℃/мин) | -70.0℃~+180.0℃ в течение 100 минут (2.0~3.0℃/мин) | -70.0℃~+180.0℃ в течение 100 минут (2.0~3.0℃/мин) |
Однородность температуры |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
Давление | ||||
Диапазон давления | Нормальное давление~2.0 кпа (15 мм рт. ст.);±2 кпа (свыше 40 кпа) | Нормальное давление~2.0 кпа (15 мм рт. ст.);±2 кпа (свыше 40 кпа) | Нормальное давление~2.0 кпа (15 мм рт. ст.);±2 кпа (свыше 40 кпа) | Нормальное давление~2.0 кпа (15 мм рт. ст.);±2 кпа (свыше 40 кпа) |
Отклонение давления | ±5% (2 кпа~40 кпа); ±0.1 кпа (менее 2 кпа) | ±5% (2 кпа~40 кпа); ±0.1 кпа (менее 2 кпа) | ±5% (2 кпа~40 кпа); ±0.1 кпа (менее 2 кпа) | ±5% (2 кпа~40 кпа); ±0.1 кпа (менее 2 кпа) |
Время разгерметизации | Нормальное давление~2 кпа; примерно за 30 минут | Нормальное давление~2 кпа; примерно за 30 минут | Нормальное давление~2 кпа; примерно за 30 минут | Нормальное давление~2 кпа; примерно за 30 минут |
Скорость восстановления давления | 10 кпа/мин | 10 кпа/мин | 10 кпа/мин | 10 кпа/мин |
Влажность | ||||
Диапазон регулирования влажности | RH 20.0%~RH 98.0% (функция влажности при нормальном давлении) | RH 20.0%~RH 98.0% (функция влажности при нормальном давлении) | RH 20.0%~RH 98.0% (функция влажности при нормальном давлении) | RH 20.0%~RH 98.0% (функция влажности при нормальном давлении) |
Колебание влажности | RH ±2.0% | RH ±2.0% | RH ±2.0% | RH ±2.0% |
Отклонение влажности | RH ±5.0% | RH ±5.0% | RH ±5.0% | RH ±5.0% |
Материалы / компоненты | ||||
Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали толщиной 5 мм (SUS # 304) | Пластина из нержавеющей стали толщиной 5 мм (SUS # 304) | Пластина из нержавеющей стали толщиной 5 мм (SUS # 304) | Пластина из нержавеющей стали толщиной 5 мм (SUS # 304) |
Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист толщиной 2 мм; полностью сваренный / с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 2 мм; полностью сваренный / с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 2 мм; полностью сваренный / с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 2 мм; полностью сваренный / с порошковым покрытием |
Изоляционный материал | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор |
Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением |
Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
Увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха |
Габариты | ||||
Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ | 600х700х600 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 | 1000x2000x1000 |
Внешние габариты (мм) ШхВхГ | 900x1900x1500 | 1100x2000x1700 | 1300x2185x1900 | 1300x2550x2400 |
Объем (Л) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Вес (Кг) | Приблизительно 1000 | Приблизительно 1500 | Около 2000 | Приблизительно 3500 |
Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
Контроллер | Контроллер собственной разработки Sanwood | Контроллер собственной разработки Sanwood | Контроллер собственной разработки Sanwood | Контроллер собственной разработки Sanwood |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги