Камеры пониженного давления ACS/Angelantoni Test technologies, S.r.l

Линейка испытательных температурных и климатических вакуумных камер
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | |||||
| Температурная версия 1 | UD150 TC | UD500 TC | UD1000 TC | UD500 TC ES | UD1000 TC ES |
| Объем (л) | 150,9 | 544 | 1040,502 | 544 | 1040,502 |
| Внутренние габариты (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ш | 600 | 800 | 1010 | 800 | 1010 |
| Г | 500 | 800 | 1010 | 800 | 1010 |
| В | 500 | 850 | 1020 | 850 | 1020 |
| Внешние габариты (мм) | |||||
| Ш | 1152 | 1312 | 1528 | 1312 | 1528 |
| Г | 2640 | 2885 | 3455 | 2885 | 3455 |
| В | 1900 | 2490 | 2290 | 2490 | 2290 |
| Температурный диапазон (°C) давление > 300mbar | -70...+100 | -70...+100 | -70...+100 | -70...+100 | -70...+100 |
| Колебание температуры (K) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Скорость нагрева (K/min) 4+5 | 2 | 1,6 | 3,5 | NA | NA |
| Скорость охлажения (K/min) (-70/+100°C)4+5 |
3,8 | 1,6 | 2,5 | NA | NA |
| Скорость нагрева (K/min) (+100/-70°C)(-55/+85°C)5 |
NA | NA | NA | 5 | 5 |
| Скорость охлаждения (K/min) (+85/-55°C) 5 |
NA | NA | NA | 5 | 5 |
| Диапазон относительной влажности (%) 2 | 20...95 | 20...95 | 20...95 | 20...95 | 20...95 |
| Температурный диапазон для климатических испытания (°C) | 20...80 | 20...80 | 20...80 | 20...80 | 20...80 |
| Колебание относительной влажности (%) | ± 3...± 5 | ± 3...± 5 | ± 3...± 5 | ± 3...± 5 | ± 3...± 5 |
| Минимальное давление (mbar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Время падения давления до 10mbar (мин) | 12 | 13 | 18 | 13 | 18 |
| Мощность (kW) | 15 | 22 | 34 | 31,5 | 45 |
| Ток (A) | 29 | 39 | 57 | 53,5 | 83 |
| Вес нетто (kg) | 1600 | 2100 | 2900 | 2200 | 3000 |
| Уровень шума dB(A) 3 | 65 | 65 | 65 | 68 | 73 |
| Максимальное потребление воды (m3/h) 6 | 2,4 | 3,2 | 5,8 | 5,8 | 8,7 |
| Нагрев / охлаждение стенок камеры (за исключением двери) давление < 300mbar (°C) (датчик на стенке) 5 | +85...-70 | +85...-70 | +85...-70 | +85...-70 | +85...-70 |
| Питание (Vac) | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | ||||
| 1) | для версии без влажности (только температура) добавьте суффикс T | ||||
| 2) | t=+4°C/+94°C для непрерывного испытания | ||||
| 3) | измеряется на расстоянии 1 м перед камерой на высоте 1,6 м при пустом полезно объеме | ||||
| 4) | в соответствии с IEC 60068-3-5 и IEC 60068-3-6 | ||||
| 5) | Рабочие характеристики относятся к температуре окружающей среды +22°C, номинальному напряжению 400 В, без образца | ||||
| 6) | с водой при T +29°C и разнице температур в 5°C (диапазон температур воды +12÷+29°C) | ||||
| 7) | в самом верхнем положении рабочей камеры | ||||
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
