Высокотемпературные сушильные печи SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||||
| Температура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) | +35℃~+300℃ (А: +35℃~+200℃; B: +35℃~+300℃) |
| Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Скорость нагрева | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин | +35.0℃~+100.0℃ в течение 8 минут при 6.0~10.0℃/мин |
| Однородность температуры |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
4.0℃ (+25.0℃~+100.0℃) 5.0℃ (+100.1℃~+300.0℃) |
| Материалы / компоненты | ||||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) |
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | Холоднокатаный стальной лист толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием |
| Изоляционный материал | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Габариты | ||||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
1000x1000x1000 | 1000x1500x1200 | 1200x1500x1400 | 1200x2000x1500 | 1500x1800x1850 | 2000x2000x2000 |
| Внешние габариты (мм) ШхВхГ |
1200x1550x1450 | 1200x2000x1650 | 1400x2000x1850 | 1400x2350x1950 | 1700x2150x2300 | 2300x2450x2600 |
| Объем (Л) | 1000 | 1800 | 2520 | 3600 | 5000 | 8000 |
| Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Контроллер | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD | Стандартный пользовательский контроллер с сенсорным экраном SANWOOD |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги



