UV Камера SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | |||
| Температура | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | 30℃~70℃ | 30℃~70℃ | 30℃~70℃ |
| Колебание | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| Неравномерность | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| Влажность | |||
| Диапазон | 90.0%RH~98.0%RH(при 30.0℃~70.0℃) | 90.0%RH~98.0%RH(при 30.0℃~70.0℃) | 90.0%RH~98.0%RH(при 30.0℃~70.0℃) |
| Колебание | ±1.0% RH | ±1.0% RH | ±1.0% RH |
| Неравномерность | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH |
| Излучение | |||
| Модель лампы | UV-A;UV-B | UV-A;UV-B | UV-A;UV-B |
| Длина волны |
UV-A(280~315nm)40±10%W/㎡ UV-B:(315~400nm)40±10%W/㎡ |
UV-A(280~315nm)40±10%W/㎡ UV-B:(315~400nm)40±10%W/㎡ |
UV-A(280~315nm)40±10%W/㎡ UV-B:(315~400nm)40±10%W/㎡ |
| Количество ламп | 8шт. | 8шт. | 16шт. |
| Расстояние |
между лампами: 70±2mm от лампы до образца: 50±2mm |
между лампами: 70±2mm от лампы до образца: 50±2mm |
между лампами: 70±2mm от лампы до образца: 50±2mm |
| Срок службы лампы | 1200 час | 1200 час | 1200 час |
| Количество форсунок | 12шт. | 12шт. | 16шт. |
| Площать излучения | W450*H260±2mm | W100*D600±2mm | W2000*D1000±2mm |
| Материалы/детали | |||
| Внутренние | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 |
| Внешние | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 |
| Увлажитель | Тип пара | Тип пара | Тип пара |
| Размеры | |||
| Внутренние(mm)ШXВXГ | 1170*500*450 | 1170*500*600 | 2000*500*1000 |
| Внешние(mm)ШXВXГ | 1300*1550*650 | 1300*1750*750 | 2300*1250*1250 |
| Требование к окружающей среде | +5 ~ 35℃ | +5 ~ 35℃ | +5 ~ 35℃ |
| Питание | 220V AC 50/60Hz | 220V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz |
| Контроллер | TEMI880 (русифицирован) интерфейсы:RS232/USB | TEMI880 (русифицирован) интерфейсы:RS232/USB | TEMI880 (русифицирован) интерфейсы:RS232/USB |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги





