Сверлильно-фрезерный станок MAXION BT25 FST

Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Высокоточный, простой в управлении, универсальный сверлильно-фрезерный станок. Точный ход приводного механизма и безупречная фиксация пиноли гарантируют высокое качество обрабатываемой поверхности. Шпиндельная голова может поворачиваться в сторону. Точное позиционирование и перемещение координатного стола. Деление лимба 0,05 мм. Функция фиксации двух осей. Защита мотора.
- Нарезание резьбы – M12
- Диаметр сверления – 30мм
- Легкое фрезерование
- Индивидуальная конфигурация
- Многофункциональный
Бесступенчатое изменение оборотов:
- -80-1400 об/мин
- -120-2160 об/мин
- -160-2800 об/мин
| Шпиндель | MK 3 |
| Расстояние шпиндель / стол | 80 до 450 мм |
| Ширина T-пазов, мм | 14 |
| Диаметр колонны, мм | 110 |
| Общая высота, мм | 0 |
| Вес, кг | 4250 |
| Электромотор | 0,8 / 1,5 кВт |
| Электропитание | 400 В / 50 Гц |
| Обычное сверление | 30 мм |
| Размер стола | 600 x 240 мм |
| Бесступенчатое изменение оборотов (диапазон A) | 80 - 1.400 об/мин |
| Бесступенчатое изменение оборотов (диапазон B) | 120 - 2.160 об/мин |
| Бесступенчатое изменение оборотов (диапазон С) | 160 - 2.800 об/мин |
| Резьбовая штанга | M 12 |
| Ход пиноли | 100 мм |
| Перемещение стола по X/ Y | 350 / 160 мм |
| 10 Ступеней изменения оборотов BT25F; 12 Ступеней изменения оборотов BT35F | По запросу |
| Стандартная комплектация | Тумба с дверью, Крестовый стол, Точная подача, Приспособление для фиксации осей. |
| Размер упаковки, мм | 210x74x125 см |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
