Технические характеристики | ||
Температурные характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования температуры * 2 | -75℃~+180℃ | -85℃~+180℃ |
Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Скорость охлаждения * 1 |
+180.0℃~-75.0℃ в течение 100 минут @1.7℃/мин |
+180.0℃~-85.0℃ в течение 95 минут @ 2.2℃/мин |
Скорость нагрева * 1 |
-75.0℃~+180.0℃ в течение 85 минут @3.0℃/мин |
-85.0℃~+180.0℃ в течение 53 минут @ 5℃/мин |
Однородность температуры |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-85.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-85.0℃) |
Материалы / компоненты | ||
Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | Пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) |
Внешний материал | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм /порошковое покрытие | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм /порошковое покрытие |
Изоляционный материал | полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 100 мм+стекловата толщиной 10 мм |
Вентилятор | Центробежный вентилятор (крыльчатый вентилятор) | Центробежный вентилятор (крыльчатый вентилятор) |
Компрессор | Герметичный компрессор | Герметичный компрессор |
Номинальная мощность (кВт/Ч) | 4 | 4 |
Конденсатор | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
Хладагент | R404A + R23 (R508) | R404A + R23 (R508) |
Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
Габариты | ||
Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
400x400x400 | 400x400x400 |
Внешние габариты (мм) ШхВхГ* 3 |
1090x1318x630 | 1090x1318x630 |
Объем (Л) | 64 | 64 |
Вес (КГ) | 260 | 260 |
Источник питания | 220 В, 50/60 Гц 21A | 220 В, 50/60 Гц 21A |
Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
Состояние окружающей среды | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% |
Уровень шума (дБ) | 70 | 70 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги