1. Базовые значения производительности IEC60068-3-5: 2001 и IEC60068-3-6: 2001;
Данные о производительности приведены при температуре окружающей среды 23 ° C, относительной влажности 65 ± 20% RH, номинальном напряжении и отсутствие образца в зоне тестирования.
2. Самая низкая температура, которая может быть достигнута при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
3. Когда температура внутри камеры составляет+20℃.
4. Размеры не предполагают выступов.
| Технические характеристики | |
| Температурные характеристики | |
|---|---|
| Диапазон регулирования температуры * 2 | -40℃~+150℃ |
| Колебание температуры | ±0.5℃ |
| Скорость охлаждения * 1 | +150.0℃~-40.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин |
| Скорость нагрева * 1 | -40.0℃~+150.0℃ в течение 60 минут при 3,0~5.0℃/мин |
| Однородность температуры |
≤1.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤1.5℃ (+100.1℃~+150.0℃) |
| Максимальная тепловая нагрузка (Вт) * 3 | + 20°C, 300 Вт |
| Характеристики режима влажности | |
| Диапазон регулирования влажности | RH20,0%~RH95,0% |
| Колебания влажности | RH ±1,0% |
| Равномерность влажности | ±2.0%RH |
| Максимальная тепловая нагрузка | при +85 ℃ / 85% RH - 300 Вт |
| Материалы / компоненты | |
| Внутренний материал | пластина из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм (SUS # 304) |
| Внешний материал | холоднокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм / порошковое покрытие |
| Изоляционный материал | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор (крыльчатый вентилятор) |
| Компрессор | Герметичный компрессор |
| Номинальная мощность (кВт/Ч) | 3 |
| Конденсатор | Воздушное охлаждение |
| Хладагент | R404A |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха |
| Грузоподъемность испытательной площадки (КГС) | 10 |
| Размер | |
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
300x300x250 |
| Внешние габариты (мм) ШхВхГ * 4 |
480x835x990 |
| Объем (Л) | 22.5 |
| Вес (КГ) | 85 |
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц 15A |
| Контроллер | Система управления собственной разработки Sanwood |
| Состояние окружающей среды | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
