Ксеноновая камера солнечной радиации SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||
| Температура | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон |
-70℃~80℃ (A:25℃~80℃;B:-20℃~80℃;C:-40℃~80℃;D:-70℃~80℃) |
-70℃~80℃ (A:25℃~80℃;B:-20℃~80℃;C:-40℃~80℃;D:-70℃~80℃) |
-70℃~80℃ (A:25℃~80℃;B:-20℃~80℃;C:-40℃~80℃;D:-70℃~80℃) |
-70℃~80℃ (A:25℃~80℃;B:-20℃~80℃;C:-40℃~80℃;D:-70℃~80℃) |
| Колебание | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Скорость охлаждения | от 80℃ до -70℃ ≤90мин (1.0~2.0℃/мин) | от 80℃ до -70℃ ≤90мин (1.0~2.0℃/мин) | от 80℃ до -70℃ ≤90мин (1.0~2.0℃/мин) | от 80℃ до -70℃ ≤90мин (1.0~2.0℃/мин) |
| Скорость нагрева | от -70.0℃ до 80.0℃≤60мин (3.0~5.0℃/мин) | от -70.0℃ до 80.0℃≤60мин (3.0~5.0℃/мин) | от -70.0℃ до 80.0℃≤60мин (3.0~5.0℃/мин) | от -70.0℃ до 80.0℃≤60мин (3.0~5.0℃/мин) |
| Неравномерность |
±2.0℃ (при -40℃.~80℃) ±3.0℃ (при -40℃~-70℃) |
±2.0℃ (при -40℃.~80℃) ±3.0℃ (при -40℃~-70℃) |
±2.0℃ (при -40℃.~80℃) ±3.0℃ (при -40℃~-70℃) |
±2.0℃ (при -40℃.~80℃) ±3.0℃ (при -40℃~-70℃) |
| Влажность | ||||
| Диапазон (без излучения) | 20%RH~98%RH (без излучения при 20℃~70℃) | 20%RH~98%RH (без излучения при 20℃~70℃) | 20%RH~98%RH (без излучения при 20℃~70℃) | 20%RH~98%RH (без излучения при 20℃~70℃) |
| Диапазон (с излучением) | 20%RH~98%RH(с излучением при 20℃~80℃) | 20%RH~98%RH(с излучением при 20℃~80℃) | 20%RH~98%RH(с излучением при 20℃~80℃) | 20%RH~98%RH(с излучением при 20℃~80℃) |
| Колебание | ±2.0% RH | ±2.0% RH | ±2.0% RH | ±2.0% RH |
| Неравномерность | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH |
| Излучение | ||||
| Интенсивность | (300~850nm)550±10%W/㎡;(300~850nm)1200±20%W/㎡ | (300~850nm)550±10%W/㎡;(300~850nm)1200±20%W/㎡ | (300~850nm)550±10%W/㎡;(300~850nm)1200±20%W/㎡ | (300~850nm)550±10%W/㎡;(300~850nm)1200±20%W/㎡ |
| Мощности лампы | 4.5KW/6kw(ксенновая лампа) | 4.5KW/6kw(ксенновая лампа) | 4.5KW/6kw(ксенновая лампа) | 4.5KW/6kw(ксенновая лампа) |
| Скорость поворотного стола | 1r/min | 1r/min | 1r/min | 1r/min |
| Расстояние | с ламп до образца:476~482mm | с ламп до образца:476~482mm | с ламп до образца:476~482mm | с ламп до образца:476~482mm |
| Материалы/детали | ||||
| Внутренние | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 | немагнитная; нержавеющая сталь SUS304 |
| Внешние | стали с антикоррозийной обработкой порошковой краской | стали с антикоррозийной обработкой порошковой краской | стали с антикоррозийной обработкой порошковой краской | стали с антикоррозийной обработкой порошковой краской |
| Теплоизоляционный материал |
из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) |
из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) |
из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) |
из полипропилена(от толщиной 100mm) и стекловолокна(от толщиной 10mm) |
| Компрессоры | герметичные Tecumseh/полугерметичны Bitzer/BOCK | герметичные Tecumseh/полугерметичны Bitzer/BOCK | герметичные Tecumseh/полугерметичны Bitzer/BOCK | герметичные Tecumseh/полугерметичны Bitzer/BOCK |
| Конденсатор | воздушное или водяное | воздушное или водяное | воздушное или водяное | воздушное или водяное |
| Хладагент | R404A и R23/R508 | R404A и R23/R508 | R404A и R23/R508 | R404A и R23/R508 |
| Испаритель | Трубчатые ребристые теплообменники | Трубчатые ребристые теплообменники | Трубчатые ребристые теплообменники | Трубчатые ребристые теплообменники |
| Нагреватель | Нихром Сплав | Нихром Сплав | Нихром Сплав | Нихром Сплав |
| Увлажитель | Тип пара | Тип пара | Тип пара | Тип пара |
| Размеры | ||||
| Внутренние (mm)ШXВXГ | 700*850*700 | 850*900*750 | 1000*1000*1000 | 1700*1800*1200 |
| Внешние (mm)ШXВXГ | 1350*1850*980 | 1500*1900*1050 | 1650*2100*1300 | 3600*2300*1600 |
| Объём | 400L | 600L | 1000L | 3600L |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги





