Ксеноновая дуговая камера для испытаний на ускоренное выветривание
- Система ксеноновых дуговых ламп мощностью 4500 Вт с водяным охлаждением
- Всего 42 штуки образцов
- Измерение и контроль излучения: 340нм, 420нм или 300-400нм, 280-800нм
- Измерение и контроль температуры черной панели (BPT)
- Измерение и контроль температуры камеры
- Измерение и контроль относительной влажности в камере
- Программируемый контроллер сенсорного экрана с цветным дисплеем
- Ethernet и USB
- Автоматическая система распыления воды
- Встроенный резервуар для воды и автоматическая подача воды
- Большое смотровое окно в двери
- Держатели образцов и ролики входят в стандартную комплектацию
- Система защиты безопасности
- Методы испытаний включали ISO4892, ASTM G155-1/155-4 и многие другие.
- Знак CE, калибровка ISO17025
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Технические характеристики | |
Внутренний размер (мм) | 950*950*850 мм |
Габаритные размеры (мм) | 1300*1420*1800 мм |
Диапазон температур (℃) | Окружающая среда ~ 100 ℃ ± 2 ° C |
Диапазон влажности (RH) | 50~98% относительной влажности ± 5% относительной влажности |
Контроллер | Программируемый цветной сенсорный ЖК-контроллер, Ethernet, USB |
Система охлаждения | Механическая компрессионная холодильная установка |
Материал интерьера | нержавеющая сталь SUS304 |
Внешний материал | Стальная пластина с защитным покрытием |
Источник питания | AC380V 50Гц |
Максимальный шум | 65 дБА |
Температура черной панели | BPT 35 ~ 85 ℃ ± 2 ° C |
Вместимость тестовых образцов | 42шт |
Источник излучения | Дуговая ксеноновая лампа мощностью 4500 Вт с водяным охлаждением |
Водяной спрей | 1~9999H59M, регулируемый |
Диапазон освещенности | 100~1200 Вт/м2 при 280нм ~800нм |
Измерение пропускной способности | 280нм ~800нм |
УФ-радиометр | Допуск: ± 5% |
Размер держателя образца | 95*200мм |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги