Технические характеристики | ||
Внутренний размер (мм) | 1000*1000*1000 | 400*500*600 |
Диапазон температур (℃) | -120℃ ~ +150℃ | -120℃ ~ +150℃ |
Колебания температуры | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ |
Отклонение температуры | ± 2,0 ℃ | ± 2,0 ℃ |
Степень нагрева | 3 ℃ / мин | 3 ℃ / мин |
Скорость охлаждения | 1 ℃ / мин | 1 ℃ / мин |
Контроллер | Программируемый цветной сенсорный ЖК-контроллер | Программируемый цветной сенсорный ЖК-контроллер |
Система охлаждения | Механическая компрессионная холодильная установка | Механическая компрессионная холодильная установка |
Материал интерьера | нержавеющая сталь SUS304 | нержавеющая сталь SUS304 |
Внешний материал | Стальная пластина с защитным покрытием | Стальная пластина с защитным покрытием |
Источник питания | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Внешний размер (мм) | 1500*1550*2110 | 860*1050*1620 |
Нагревательный элемент | Нихромовый нагреватель | Нихромовый нагреватель |
Датчик температуры | PTR Platinum Сопротивление PT100Ω/MV A-класс | PTR Platinum Сопротивление PT100Ω/MV A-класс |
Максимальный шум | 65 дБА | 65 дБА |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги