Комбинированные камеры ACS/Angelantoni Test technologies, S.r.l (Италия)

Линейка камер для температурных и климатических комбинированных испытаний с электродинамическими вибростендами различных типов.
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | |||||||||
| Температурная версия 1 | AV600 T 5 / AV600 TC 5 | AV600 TC 10 | AV600 TC 15 | AV1200 T 5 / AV1200 TC 5 | AV1200 TC 10 | AV1200 TC 15 | AV2200 T 5 / AV2200 TC 5 | AV2200 TC 10 | AV2200 TC 15 |
| Объем (л) | 610 | 610 | 610 | 1220 | 1220 | 1220 | 2187 | 2187 | 2187 |
| Внутренние габариты (мм) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Г | 740 | 740 | 740 | 1130 | 1130 | 1130 | 1350 | 1350 | 1350 |
| В | 970 | 970 | 970 | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Внешние габариты (мм) | |||||||||
| Ш | 1340 | 1340 | 1340 | 1490 | 1490 | 1490 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Г | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 |
| В | 3000 | 3000 | 3000 | 3550 | 3550 | 3550 | 4050 | 4050 | 4050 |
| Максимальная высота камеры (мм) 7 | 2950 | 2950 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | 3170 | 3170 | 3170 |
| Расстояние между полом и рабочей зоной камеры | 650…1430 | 650…1430 | 650…1430 | 650…1430 | 650…1430 | 650…1430 | 680…1430 | 680…1430 | 680…1430 |
| Диапазн температур (°C) | |||||||||
| Базовая | -40…+180 | NA | NA | -40…+180 | NA | NA | -40…+180 | NA | NA |
| C версия | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 | -75…+180 |
| Колебание температуры (K) | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 | ±0,1...±0,8 |
| Скорость нагрева (K/min) 4+5 | |||||||||
| Базовая (-40/+180°C) | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA |
| C версия (-70/+180°C | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Скорость охлаждения (K/min) 4+5 | |||||||||
| Базовая (+180/-40°C) | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA | 5 | NA | NA |
| C версия (+180/-70°C) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Диапазон относительной влажности (%) (t=-3/+94°C) 2 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 |
| Температурный диапазон для климатических испытаний (°C) | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 | 10…95 |
| Колебание относительной влажности (%) | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 | ±3...±5 |
| Максимальная тепловая нагрузка (W) 5 | |||||||||
| Базовая T=+25°C | 5500 | NA | NA | 5500 | NA | NA | 5500 | NA | NA |
| C версия T=+25°C | 5500 | 8500 | 8500 | 5500 | 8500 | 8500 | 5500 | 8500 | 8500 |
| Мощность (kW) | |||||||||
| Базовая | 18 | NA | NA | 26 | NA | NA | 29 | NA | NA |
| C версия | 21 | 36 | 38 | 36 | 36 | 51 | 34 | 53 | 74 |
| Ток (A) | |||||||||
| Базовая | 35 | NA | NA | 49 | NA | NA | 53 | NA | NA |
| C версия | 41 | 64 | 68 | 66 | 66 | 95 | 63 | 98 | 138 |
| Вес нетто (kg) | |||||||||
| Базовая | 1750 | NA | NA | 2250 | NA | NA | 2900 | NA | NA |
| C версия | 1950 | 2200 | 2200 | 2550 | 2550 | 2900 | 3300 | 3350 | 3740 |
| Уровень шума dB(A) 3 | |||||||||
| Базовая | 68 | NA | NA | 72 | NA | NA | 72 | NA | NA |
| C версия | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 | 74 | 80 | 84 |
| Максимальное потребление воды (m3/h) 6 | |||||||||
| Базовая | 2,6 | NA | NA | 4,7 | NA | NA | 4,7 | NA | NA |
| C версия | 3,2 | 6,7 | 6,7 | 5,8 | 5,8 | 8,7 | 5,8 | 8,7 | 12,8 |
| Питание (Vac) | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G |
| 1) | для версии без влажности (только температура) добавьте суффикс T | ||||||||
| 2) | t=+4°C/+94°C для непрерывного испытания | ||||||||
| 3) | измеряется на расстоянии 1 м перед камерой на высоте 1,6 м при пустом полезно объеме | ||||||||
| 4) | в соответствии с IEC 60068-3-5 и IEC 60068-3-6 | ||||||||
| 5) | Рабочие характеристики относятся к температуре окружающей среды +22°C, номинальному напряжению 400 В, без образца | ||||||||
| 6) | с водой при T +29°C и разнице температур в 5°C (диапазон температур воды +12÷+29°C) | ||||||||
| 7) | в самом верхнем положении рабочей камеры | ||||||||
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги