1. Базовые значения производительности IEC60068-3-5: 2001 и IEC60068-3-6: 2001;
Данные о производительности приведены при температуре окружающей среды 23 ° C, относительной влажности 65 ± 20% RH, номинальном напряжении и отсутствие образца в зоне тестирования.
2. Самая низкая температура, которая может быть достигнута при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
3. Когда температура внутри камеры составляет+20℃.
4. Размеры не предполагают выступов.
Технические характеристики | |||||
Температура | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диапазон регулирования температуры * 2 |
-70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃ ) |
-70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃ ) |
-70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃ ) |
-70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃ ) |
-70℃~+180℃ (A: 0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C: -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃ ) |
Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Скорость охлаждения * 1 | +180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин | +180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут при скорости 1.0~3.0℃/мин |
Скорость нагрева * 1 | -70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин | -70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин | -70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин | -70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин | -70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин |
Отклонение температуры |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
-70.0℃~+180.0℃ в течение 60 минут при 3.0~5.0℃/мин |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
Максимальная тепловая нагрузка (Вт) * 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Относительная влажность | |||||
Диапазон регулирования влажности | 20.0%~98.0% RH (20% RH при +60℃~+85℃) | 20.0%~98.0% RH (20% RH при +60℃~+85℃) | 20.0%~98.0% RH (20% RH при +60℃~+85℃) | 20.0%~98.0% RH (20% RH при +60℃~+85℃) | 20.0%~98.0% RH (20% RH при +60℃~+85℃) |
Колебания влажности | Относительная влажность ±2.0% | Относительная влажность ±2.0% | Относительная влажность ±2.0% | Относительная влажность ±2.0% | Относительная влажность ±2.0% |
Отклонение влажности | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH | ±3.0%RH |
Материалы / компоненты | |||||
Допустимая нагрузка (КГС) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Внутренний материал | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) |
Внешний материал | холоднокатаный прокат толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | холоднокатаный прокат толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | холоднокатаный прокат толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | холоднокатаный прокат толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием | холоднокатаный прокат толщиной 1.2 мм с порошковым покрытием |
Изоляционный материал | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
Вентилятор | Центробежный вентилятор (Крыльчатый вентилятор) | Центробежный вентилятор (Крыльчатый вентилятор) | Центробежный вентилятор (Крыльчатый вентилятор) | Центробежный вентилятор (Крыльчатый вентилятор) | Центробежный вентилятор (Крыльчатый вентилятор) |
Компрессор | Герметичный компрессор | Герметичный компрессор | Герметичный компрессор | Герметичный компрессор | Герметичный компрессор |
Номинальная мощность (кВт/Ч) | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 |
Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением |
Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
Размер | |||||
Размер рабочей камеры (мм) ШхВхГ |
400x500x400 | 500x600x500 | 600х750х500 | 800x850x600 | 1000x1000x1000 |
Внешние габариты (мм) ШхВхГ * 4 |
680x1588x1180 | 803x1723x1250 | 903x1880x1300 | 1103x1955x1395 | 1303x2090x1775 |
Объем (Л) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 |
Вес (КГ) | 280 | 380 | 450 | 620 | 840 |
Источник питания | 220 В 50/60 Гц 24A | 220 В 50/60 Гц 33A | 220 В 50/60 Гц 33A | 380 В 50/60 Гц 17A | 380 В 50/60 Гц 27A |
Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
Состояние окружающей среды | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% |
Уровень шума (дБ) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги