Камеры ускоренных испытаний SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
1. Базовые значения производительности IEC60068-3-5: 2001 и IEC60068-3-6: 2001;
Данные о производительности приведены при температуре окружающей среды 23 ° C, относительной влажности 65 ± 20% RH, номинальном напряжении и отсутствие образца в зоне тестирования.
2. Самая низкая температура, которая может быть достигнута при температуре окружающей среды от 0 до +30°C.
3. Когда температура внутри камеры составляет+20℃.
4. Размеры не предполагают выступов.
| Технические характеристики | |||||
| Тепература | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры * 2 | -70℃~+180℃ (Ответ: 5℃/мин; B: 10℃/мин; C: 15℃/мин; D: 20℃/мин) | -70℃~+180℃ (Ответ: 5℃/мин; B: 10℃/мин; C: 15℃/мин; D: 20℃/мин) | -70℃~+180℃ (Ответ: 5℃/мин; B: 10℃/мин; C: 15℃/мин; D: 20℃/мин) | -70℃~+180℃ (Ответ: 5℃/мин; B: 10℃/мин; C: 15℃/мин; D: 20℃/мин) | -70℃~+180℃ (Ответ: 5℃/мин; B: 10℃/мин; C: 15℃/мин; D: 20℃/мин) |
| Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Скорость охлаждения * 1 | +155.0℃~-55.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | +155.0℃~-55.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | +155.0℃~-55.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | +155.0℃~-55.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | +155.0℃~-55.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) |
| Скорость нагрева * 1 | -55.0℃~+155.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | -55.0℃~+155.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | -55.0℃~+155.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | -55.0℃~+155.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) | -55.0℃~+155.0℃ (Линейный или нелинейный: 5.0℃;10.0℃;15.0℃;20.0℃/мин) |
| Однородность температуры |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
| Максимальная тепловая нагрузка (Вт) * 3 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Влажность | |||||
| Диапазон регулирования влажности | RH 20.0%~98.0%RHи (10%RH при выше 60℃) | RH 20.0%~98.0%RHи (10%RH при выше 60℃) | RH 20.0%~98.0%RHи (10%RH при выше 60℃) | RH 20.0%~98.0%RHи (10%RH при выше 60℃) | RH 20.0%~98.0%RHи (10%RH при выше 60℃) |
| Колебание влажности | RH ±1.0% | RH ±1.0% | RH ±1.0% | RH ±1.0% | RH ±1.0% |
| Отклонение влажности | ±3.0% RH до ±5.0%RH | ±3.0% RH до ±5.0%RH | ±3.0% RH до ±5.0%RH | ±3.0% RH до ±5.0%RH | ±3.0% RH до ±5.0%RH |
| Материалы / Компоненты | |||||
| Внутренний материал | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) | пластина из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (SUS # 304) |
| Внешний материал | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм / порошковое покрытие | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм / порошковое покрытие | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм / порошковое покрытие | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм / порошковое покрытие | холоднокатаный стальной лист толщиной 1.5 мм / порошковое покрытие |
| Изоляционный материал | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор |
| Номинальная мощность (кВт/Ч) | 30 | 36 | 48 | 65 | 65 |
| Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением |
| Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха |
| Размер | |||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
500х750х600 | 800x850x600 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | 1200x1000x1250 |
| Объем (Л) | 225 | 408 | 800 | 1000 | 1500 |
| Грузоподъемность испытательной площадки (КГС) | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |
| Вес (Кг) | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
| Состояние окружающей среды | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. RH 85% |
| Уровень шума (дБ) | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
