Камеры соляного тумана ACS/Angelantoni Test technologies, S.r.l (Италия)

Линейка камер соляного тумана для испытаний на коррозию.
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
Технические характеристики | |||
Полезный объем (л) | 578 | 1105 | 2367 |
Внутренние габариты (mm) | |||
---|---|---|---|
Ш | 900 | 1700 | 2000 |
Г | 640 | 640 | 1000 |
В | 8101 | 8101 | 10002 |
Внешние габариты (mm) | |||
Ш | 1470 | 2280 | 3085 |
Г | 830 | 830 | 1300 |
В | 1320 | 1320 | 1575 |
Температурный диапазон (°C) | amb. …+55 | amb. …+55 | amb. …+55 |
Мощность (kW) | 2,6 | 4 | 5,3 |
Ток (A) | 11,6 | 18 | 10 |
Вес нетто (kg) | 180 | 220 | 450 |
Питание (Vac) | 230V ±10% 50Hz 1+G | 230V ±10% 50Hz 1+G | 400V ±10% 50Hz 3+N+G |
1) | +280mm под крышкой | ||
2) | +310mm под крышкой |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги