| Технические характеристики | |
| Размер рабочей зоны (мм) Ш * В * Г | 1000x1080x1050 |
| Внешние габариты(мм) Ш * В * Г | 1500x1950x1250 |
| Мощность (кВт/Ч) | 2,5 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Площадь испытательного стола (мм) | 400 |
| Температура воды | 80±5.0℃ |
| Поток | 14~16Л/мин |
| Давление | 8000~ 10000 кпа |
| Угол наклона | Распределенные форсунки под углом 0°, 30°, 60 ° и 90° против часовой стрелки |
| Скорость вращения стола | 1 ~ 20 об / мин, также может быть нерегулируемым (опционально) |
| Система управления | |
| Контроллер | Контроллер собственной разработки Sanwood |
| Регулятор времени | Программируемый, встроенный контроллер |
| Контроль воды | Электромагнитный расходомер |
| Наблюдение | Дверь из визуально закаленного стекла большой площади |
| Система подачи воды | Резервуар для хранения воды, бустерный насос |
| Источник питания | 3 ф, AC380V |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
