AGREE Комбинированная камера SANWOOD
Мы свяжемся для уточнения заказа и предложим оптимальные варианты
| Технические характеристики | ||||
| Температура | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон регулирования температуры * 2 |
-70℃~+180℃ (Ответ:0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C; -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) |
-70℃~+180℃ (Ответ:0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C; -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) |
-70℃~+180℃ (Ответ:0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C; -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) |
-70℃~+180℃ (Ответ:0℃~+180℃; B: -20℃~+180℃; C; -40℃~+180℃; D: -70℃~+180℃) |
| Колебание температуры | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Скорость охлаждения * 1 |
+180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут (1.0~3.0℃/мин) (Линейный или нелинейный: 1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/мин) |
+180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут (1.0~3.0℃/мин) (Линейный или нелинейный: 1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/мин) |
+180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут (1.0~3.0℃/мин) (Линейный или нелинейный: 1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/мин) |
+180.0℃~-70.0℃ в течение 100 минут (1.0~3.0℃/мин) (Линейный или нелинейный: 1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/мин) |
| Скорость нагрева * 1 |
-70.0℃~+180.0 ℃ в течение 60 минут (3.0~5.0 ℃ /мин) (Линейный или нелинейный:1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/ мин) |
-70.0℃~+180.0 ℃ в течение 60 минут (3.0~5.0 ℃ /мин) (Линейный или нелинейный:1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/ мин) |
-70.0℃~+180.0 ℃ в течение 60 минут (3.0~5.0 ℃ /мин) (Линейный или нелинейный:1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/ мин) |
-70.0℃~+180.0 ℃ в течение 60 минут (3.0~5.0 ℃ /мин) (Линейный или нелинейный:1.0℃; 3.0℃; 5.0℃; 10.0℃; 15.0℃; 20.0℃/ мин) |
| Однородность температуры |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
≤3.0℃ (-40.0℃~+100.0℃) ≤4.0℃ (+100.1℃~+180.0℃ или -40.1℃~-70.0℃) |
| Максимальная тепловая нагрузка (Вт) * 3 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 |
| Влажность | ||||
| Диапазон регулирования влажности | RH 10.0%~98.0% RH (10% RH при +60℃ ~ +85℃) | RH 10.0%~98.0% RH (10% RH при +60℃ ~ +85℃) | RH 10.0%~98.0% RH (10% RH при +60℃ ~ +85℃) | RH 10.0%~98.0% RH (10% RH при +60℃ ~ +85℃) |
| Колебания влажности | RH ±1.0% | RH ±1.0% | RH ±1.0% | RH ±1.0% |
| Отклонение влажности | RH ±3.0% | RH ±3.0% | RH ±3.0% | RH ±3.0% |
| Материалы / компоненты | ||||
| Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) | Пластина из нержавеющей стали (SUS #304) |
| Внешний материал | Холоднокатаный стальной лист / порошковое покрытие | Холоднокатаный стальной лист / порошковое покрытие | Холоднокатаный стальной лист / порошковое покрытие | Холоднокатаный стальной лист / порошковое покрытие |
| Изоляционный материал | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм | Полиуретан толщиной 90 мм+стекловата толщиной 10 мм |
| Вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор |
| Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор | Герметичный Компрессор; Полугерметичный Компрессор |
| Номинальная мощность (кВт/Ч) | 12 | 16 | 23 | 30 |
| Конденсатор | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением | С воздушным или водяным охлаждением |
| Хладагент | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 | R404A+R23 |
| Испаритель | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник | Ребристый трубчатый теплообменник |
| Нагреватель | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава | Нагревательная проволока из никелево-хромового сплава |
| Увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха | Паровой увлажнитель воздуха |
| Размер | ||||
| Размер рабочей зоны (мм) ШхВхГ |
800X800X800 | 1000X1000X1000 | 1200X1200X1200 | 1500X1500X1500 |
| Объем (Л) | 500 | 1000 | 1700 | 3400 |
| Грузоподъемность испытательной площадки (КГС) | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Источник питания | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц | 380 В, 50/60 Гц |
| Контроллер | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood | Стандартно с системой управления собственной разработки Sanwood |
| Состояние окружающей среды | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% | 0~+35℃ (+32~+95℉) / макс. Относительная влажность 85% |
| Уровень шума (дБ) | 75 | 75 | 80 | 80 |
Задать вопрос техническому специалисту
Ответим на вопросы и подберем аналоги
